Current round: 6
2024-04-01
to 2024-04-21

New registration

Login
Password

Player statistics for season 2010/2011:
(Only approved game results are counted.)
# % order Name PlayOK nick Points Games Percent
1. 40   Daniil Kartashev  0dkkd0  35.5  60  59.17
2. 58   Marek Gorzecki  alicecooperpl  14.0  26  53.85
3. 139-140   József Fekete  amobabakek  11.0  50  22.00
4. 1   Adam Horvath  anakinnmoose  58.0  66  87.88
5. 93   Igor Eged  ancientdragon  23.0  50  46.00
6. 51   Matei Andrei  andy77ro  24.5  44  55.68
7. 43   Ales Rybka  autickocz  14.0  24  58.33
8. 104-105   Bengt Asplund  basplund  23.5  56  41.96
9. 77   Honza Rippel  bizur  10.0  20  50.00
10. 81   Oleg Nokhrin  bongalonck  4.0  8  50.00
11. 111   grigorij skovoroda  boxpandora  17.0  46  36.96
12. 20   Björn Lind  bursan  47.0  70  67.14
13. 144   Michal Malý  chapy  8.5  44  19.32
14. 152   Aleksander Nowak  com_an_24  3.0  32  9.38
15. 112   Dariusz Białkowski  com_rakdar  17.5  48  36.46
16. 98   Paweł Tarasiński  commaestro  22.0  50  44.00
17. 24   Marcin Porczak  commarcin  38.5  58  66.38
18. 42   Rafał Szefler  comtemp  21.0  36  58.33
19. 31   Nikolay Poltaratskiy  cr_nikolay  5.0  8  62.50
20. 115   Andrey Sviridov  cr_spartak  19.5  56  34.82
21. 82   Pavel Elizarov  crbaumanec  30.5  62  49.19
22. 86-87   Alex Zelencov  crgrady  29.0  60  48.33
23. 72   Alexei Popov  crkokamoonga  31.5  62  50.81
24. 158   Daniel Nedič  cvarak  0.0  10  0.00
25. 96   Radek Boček  czl3ck  14.5  32  45.31
26. 35   Filip Matoušek  czlbrutopyr  32.0  52  61.54
27. 119   Bretislav Krcek  czldenim  6.0  18  33.33
28. 29   Miroslav Háša  czlgregi  33.0  52  63.46
29. 94-95   Pavel Šikula  czlkolecko  10.0  22  45.45
30. 68   Pavel Raška  czlpavka  30.0  58  51.72
31. 65   Milan Čapák  czlpruda  26.0  50  52.00
32. 18   Vlad Nipoti  czpaybtc  38.0  56  67.86
33. 131   Jan Purkrábek  czpaypurkys  5.0  18  27.78
34. 50   Štěpán Tesařík  czpayroxid  29.0  52  55.77
35. 113   Štefan Brenčík  czpaystefan74  10.0  28  35.71
36. 86-87   Luka Trček  dar3d3vil  29.0  60  48.33
37. 61   Michał Kozimor  devotion_pl  19.0  36  52.78
38. 74   Piotr Małowiejski  dt_angst  32.0  64  50.00
39. 46   Karol Podwyszyński  dt_crosslet  41.5  72  57.64
40. 49   Kacper Klepacki  dt_dein  17.0  30  56.67
41. 12   Paweł Nowak  dt_peaceman  16.0  22  72.73
42. 37   Michał Zajk  dt_puholek  39.0  64  60.94
43. 121   Michał Pietrusiak  dt_siwer90  12.5  38  32.89
44. 120   Andrzej Zakonnik  dt_zakon  2.0  6  33.33
45. 124   Marcin Niedbalec  dtence  7.0  22  31.82
46. 102-103   Krzysiek Gaweł  dtspav  15.5  36  43.06
47. 23   Piotr Bieniek  dwgacul  42.5  64  66.41
48. 114   Erzsébet Süle  eliizabetkek  12.0  34  35.29
49. 71   Lukáš Tomeš  ellucky  26.5  52  50.96
50. 33   Tamás Kelenföldi  er_stamford  21.0  34  61.76
51. 83   József Barabás  erkisherceg  27.5  56  49.11
52. 17   Maksym Tomczak  erm4x  26.0  38  68.42
53. 141   Kladiva Imre  ermrm  8.0  38  21.05
54. 2   Parys Świderski  erparyspl  7.0  8  87.50
55. 132   Beatrix Palcso  errockangel  7.5  30  25.00
56. 122   gábor simon  ersimigab  15.0  46  32.61
57. 7   Ants Soosyrv  estants  47.0  62  75.81
58. 145   Jocke Theimer  gnarf  6.0  32  18.75
59. 22   Lukáš Hendrych  hendryx  4.0  6  66.67
60. 133   Igor Rychkov  igo77  5.0  20  25.00
61. 90   vladimir drozdov  ispolin  28.0  60  46.67
62. 104-105   Tomo Dernovšek  jezek_si  23.5  56  41.96
63. 107   Petr Neuman  kajmanus  4.0  10  40.00
64. 73   Bogdan Brachaczek  kampl  36.0  72  50.00
65. 38   Pavel Laube  kedlub  25.0  42  59.52
66. 76   kjetil nossum  kjetil  20.0  40  50.00
67. 154   Jan Klusacek  klusidy  4.0  46  8.70
68. 79   Tomáš Krauskopf  krauskygdc  7.0  14  50.00
69. 136-137   Karol Górnicki  krfayn  1.0  4  25.00
70. 106   Paweł Puszkarewicz  krgrajko  12.5  30  41.67
71. 66-67   Rafał Jabłczyński  krjabik  28.0  54  51.85
72. 108   Krzysztof Świder  krminuta  7.0  18  38.89
73. 44   Mateusz Miśkiewicz  krmorph  25.5  44  57.95
74. 6   Michał Wileczek  krvilumisiek  38.0  50  76.00
75. 142   andrej pogačnik  kugla7  6.0  30  20.00
76. 41   Fitzermann Adrian  loadif  20.0  34  58.82
77. 109   Ilya Katsev  lobromozel  6.0  16  37.50
78. 34   Attila Hegedüs  locynicalme  34.5  56  61.61
79. 84   Oleg Bulatowsky  logelo0one  25.5  52  49.04
80. 8   Igor Olegovich  loigor  3.0  4  75.00
81. 5   Alex Popiel  lolamaza  41.5  54  76.85
82. 157   Kinga Kovacs  loliitakek  0.0  14  0.00
83. 59   Denis Osipov  lonirvana  16.0  30  53.33
84. 13   Rafael Khaliullin  loraficus  27.0  38  71.05
85. 62   Dmitrij Semjonov  mart_kot  20.0  38  52.63
86. 147   Michal Bicenc  mbica  4.0  22  18.18
87. 116   Jan Kowalczyk  mcbasniowy  9.0  26  34.62
88. 159-160   Marta Dziedzina  mcegeshege  0.0  2  0.00
89. 57   Arkadiusz Rygiel  mcjoyoman  28.0  52  53.85
90. 159-160   Krzysztof Żmuda  mckristooph  0.0  2  0.00
91. 66-67   Sebastian Bernaciak  mckubica  28.0  54  51.85
92. 136-137   Kacper Śnieżyński  mcsniezny  1.0  4  25.00
93. 135   Piotr Szafraniec  mcsosnowieec  2.0  8  25.00
94. 130   Tomasz Matyja  mctruskawek  13.0  46  28.26
95. 149   Martin Dvořák  metalmessiah  6.0  42  14.29
96. 129   Rudolf Vybiral  mrsend  8.5  30  28.33
97. 97   Peter Vrábel  mrtaalento  31.0  70  44.29
98. 99   Milan Čejka  mrteuse  20.0  46  43.48
99. 78   Marcin Majczyk  muchaldinho_pl  9.0  18  50.00
100. 88   Dmitry Pushkareff  np_lamer  25.0  52  48.08
101. 56   Michael Lomakin  np_mick  39.5  72  54.86
102. 11   Alex Litvinenko  np_mur  52.5  72  72.92
103. 3   Andrey Litvinenko  np_popovich  62.5  72  86.81
104. 54   Adam Harmasz  ohhenryy07  36.5  66  55.30
105. 85   Marcin Wojtasiński  ohhhjasiu  30.0  62  48.39
106. 4   Przemek Raubo  ohjkomd  30.5  36  84.72
107. 128   Adrian Czychowski  ohlechista  9.5  32  29.69
108. 15   Honza Bielák  olgoj  39.5  56  70.54
109. 14   Valtteri Pulliainen  outfire  24.0  34  70.59
110. 91   Juraj Ďuračka  outpanz  25.0  54  46.30
111. 30   Martin Muzika  paytez  45.5  72  63.19
112. 123   Peter Jonsson  peterjo  11.5  36  31.94
113. 118   Izidor Hrescak  plesalec  8.0  24  33.33
114. 60   Gábor Mészáros  pulekek  24.5  46  53.26
115. 94-95   Grachik Vardanyan  ra04  10.0  22  45.45
116. 28   Валерий Кондратьев  rfdominanter  30.5  48  63.54
117. 153   Robin Ehl  robca  2.0  22  9.09
118. 101   Daniel Ureche  roinfomat  13.0  30  43.33
119. 36   Réthi Roland  rolandkaakek  33.0  54  61.11
120. 148   Marcin Bohdankiewicz  roy_pl  1.0  6  16.67
121. 75   Denis Kachaev  sccapella  27.0  54  50.00
122. 52   anatolie smirnov  sherhan  34.5  62  55.65
123. 134   Radim Kostlivý  shpayk  3.0  12  25.00
124. 143   András Lőcsei  shuakek  2.0  10  20.00
125. 19   Henrik Eriksson  snowstars  19.0  28  67.86
126. 125   Emma Warner  snuttan  15.0  48  31.25
127. 110   Ádám Varga  songokukek  26.0  70  37.14
128. 32   Dabija Ovidiu  st0dd0  28.5  46  61.96
129. 48   Moldoveanu Adrian  st0to2  8.0  14  57.14
130. 64   Matei Gabi  st_cortez_nr1  12.5  24  52.08
131. 102-103   Michal Pravenec  stfederer  15.5  36  43.06
132. 139-140   Martin Sýkora  suchuch  11.0  50  22.00
133. 126   Péter Papp  th_mazsi  13.0  42  30.95
134. 146   Péter Pusztai  th_petya  7.0  38  18.42
135. 151   Csilla Vassné B.  th_vacsi  2.0  16  12.50
136. 127   Péter Budai  th_zakka  15.5  52  29.81
137. 100   Hetzmann Viktor  thkaosz  26.0  60  43.33
138. 55   Dániel Molnár  thvepar  22.0  40  55.00
139. 155   Tom Koutny  tomas56  4.0  48  8.33
140. 45   Jaroslav Lange  vince  15.0  26  57.69
141. 89   Vladimir Sinitsyn  vladimirs  19.0  40  47.50
142. 63   Costinas Beniamin  vlh_dragon  22.0  42  52.38
143. 92   Claudiu Hulea  vlh_mystartx  18.5  40  46.25
144. 69-70   Iulian Badescu  vlh_ubiquite  32.0  62  51.61
145. 26   Ríku Kuokka  vlhf4lc0n  13.0  20  65.00
146. 47   Negulescu Haris  vlhfons  11.5  20  57.50
147. 69-70   Tomáš Němec  wh_teovan  32.0  62  51.61
148. 53   Tomáš Barták  whattacker  20.0  36  55.56
149. 39   Jan Kopecký  whdeafbat  34.5  58  59.48
150. 80   Filip Taptič  whnoobs  6.0  12  50.00
151. 117   Tomáš Jelínek  whtomases  10.0  30  33.33
152. 16   Ilya Muratov  wk_bkmz  43.0  62  69.35
153. 25   Attila Demján  ycattila  41.0  62  66.13
154. 9   Gábor Gyenes  ycgabor  52.0  70  74.29
155. 10   Gergő Tóth  ycgergo  53.0  72  73.61
156. 27   Rudolf Dupszki  ycsky  46.0  72  63.89
157. 156   joe royk  yugoslavija  0.0  18  0.00
158. 150   Jiří Šimůnek  zeyferos  3.0  22  13.64
159. 21   Michał Żukowski  zukolepl  33.5  50  67.00
160. 138   Radek Cmiel  zx6rr  5.0  22  22.73
Generation of the statistics: 2024-04-20 03:59:47