New registration

Login
Password

Player statistics for season 2022/2023:
(Only approved game results are counted.)
# % order Name PlayOK nick Points Games Percent
1. 1  • Zoltán László  scavenger  72.0  72  100.00
2. 2  • Márk Horváth  7update  31.0  34  91.18
3. 3  • Jenő Mucsi  owpalacsinta  63.0  72  87.50
4. 4  • Paweł Nowak  dt_peaceman  34.0  44  77.27
5. 5  • Nguyễn Minh  nguyenminh  33.0  44  75.00
6. 6  • Anton Efremov  wk0artifact  18.0  24  75.00
7. 7  • Radim Kostlivý  shpayk  6.0  8  75.00
8. 8  • Martin Hobemagi  elderdragon  33.5  46  72.83
9. 9  • Alexey Lebedev  wkstealth  51.0  72  70.83
10. 10  • Dmitry Gorbachev  pamp  8.5  12  70.83
11. 11  • Mikhael Lomakin  mikle  41.0  58  70.69
12. 12  • Alexander Miroshnichenko  fudjin  7.0  10  70.00
13. 13  • Andry Purk  estandry  26.5  38  69.74
14. 14  • Ashot Avetisyan  ashot  41.5  60  69.17
15. 15  • Adrian Fitzermann  dtadif  20.5  30  68.33
16. 16  • Petr Žižka  magicalpanda  41.5  61  68.03
17. 17  • Michał Zajk  dt_puholek  47.5  70  67.86
18. 18  • Valery Kondratev  durian  42.0  62  67.74
19. 19  • Adam Horváth  karatepanda  13.5  20  67.50
20. 20  • Piotr Małowiejski  dt_angst  38.0  58  65.52
21. 21  • Jakub Horák  czpay3ifndef  30.0  46  65.22
22. 22  • Oleg Eryomin  monster  32.5  50  65.00
23. 23  • Lukáš Souček  dragonboner  41.5  64  64.84
24. 24  • Štěpán Tesařík  violentpanda  37.5  58  64.66
25. 25  • Ilya Muratov  wk_bkmz  18.0  28  64.29
26. 26  • Yuriy Kraubner  yurius  46.0  72  63.89
27. 27  • Jakub Fojtík  dragthedragon  14.0  22  63.64
28. 28  • Jan Kopecký  czpaydeafbat  30.5  48  63.54
29. 29  • Alexandr Pinsky  pinsky_sasha  45.0  72  62.50
30. 30-31  • Vlad Nipoti  czpaybtc  15.0  24  62.50
31. 30-31  • Jan Purkrábek  czpaypurkys  15.0  24  62.50
32. 32  • Stepan Peskov  patron  32.5  54  60.19
33. 33  • Vladimir Semenov  wkgalich  33.5  56  59.82
34. 34  • Igor Eged  ancientdragon  40.5  68  59.56
35. 35  • Matei Andrei  scatman  19.0  32  59.38
36. 36  • Vladimir Sinitsyn  vladimirs  42.5  72  59.03
37. 37  • Tauri Purk  eurogomoku  28.0  48  58.33
38. 38  • Artem Yanov  warriorgomoku  24.5  42  58.33
39. 39  • Matěj Holub  pigeondragon  25.5  44  57.95
40. 40  • Ciarán Lucey  7upkiki  19.0  34  55.88
41. 41  • Eva Orlova  wkstella  28.0  52  53.85
42. 42  • Matīss Riherts  dragonbreath  14.5  28  51.79
43. 43  • Vladislav Kareev  karych  18.5  36  51.39
44. 44  • Peter Vrábel  czpayouups  33.0  66  50.00
45. 45  • Olga Kurdina  behappy  17.0  34  50.00
46. 46  • Denis Kachaev  wkmk108  12.0  24  50.00
47. 47  • Пётр Клыгач  obormot  9.0  18  50.00
48. 48  • Petr Mach  petrjesuper  8.0  16  50.00
49. 49  • Tibor Horcsin  dragonemperor  1.0  2  50.00
50. 50  • Peter Jonsson  peterjo  25.5  52  49.04
51. 51  • Björn Lind  bursan  19.0  44  43.18
52. 52  • Pavlína Brdková  czpaya  12.0  28  42.86
53. 53  • Jan Stránský  czpayhonzik  20.0  48  41.67
54. 54  • Josef Holba  paytolose  13.5  36  37.50
55. 55  • Libor Krejčíř  czpaydea  22.5  62  36.29
56. 56  • Matej Baník  12345-  14.0  40  35.00
57. 57  • Georg-Romet Topkin  targaryen  12.5  36  34.72
58. 58  • Tomáš Dořičák  tomasdoricak  4.0  12  33.33
59. 59-60  • Lukáš Kraus  czpaykrausik  2.0  6  33.33
60. 59-60  • Martin Lazar  lazi  2.0  6  33.33
61. 61  • Pavel Kerekeš  piticko2000_  12.5  40  31.25
62. 62  • Сергей Андронов  ansergei  11.5  39  29.49
63. 63  • Anna Andersson  fresan  13.0  46  28.26
64. 64  • Andrej Belan  zapalkar  10.0  40  25.00
65. 65  • Jakub Škopík  czpayfajro  8.0  32  25.00
66. 66  • Karol Podwyszyński  dt_crosslet  3.0  12  25.00
67. 67  • Ferenc Volman  owjuves  12.5  60  20.83
68. 68  • Martin Karlsson  colle1976  5.0  24  20.83
69. 69  • Krisztina Kamarás  7upkaktuszka  10.0  50  20.00
70. 70  • Michal Ferdinandy  michi  9.0  46  19.57
71. 71  • Anna Kertész  owvirag520  4.5  26  17.31
72. 72-73  • Tatiana Volkova  1dalida1  1.0  6  16.67
73. 72-73  • Björn Lind  bursan  1.0  6  16.67
74. 74  • Petr Podolský  petrp  4.5  28  16.07
75. 75  • JinUk Lee  koreangomoker  2.0  14  14.29
76. 76  • Maxim Boczek  masisech  1.0  8  12.50
77. 77  • Sara Sipos  owpupilla  7.5  62  12.10
78. 78  • Csaba Kamarás  owcsaba  3.0  30  10.00
79. 79  • Erzsébet Kriston  owbobe  2.0  38  5.26
80. 80  • Manó Gyenei  7uptorpe  2.0  56  3.57
81. 81  • Daniel Rajtšlégr  mole  1.0  28  3.57
82. 82  • Evelin Almási  7upevi  1.0  40  2.50
83. 83  • Janka Balázsi  7upjanka  1.0  54  1.85
84. 84  • Adéla Troubilová  adu  0.0  20  0.00
85. 85-88  • Krisztofer Sebők  7upkrisz  0.0  8  0.00
86. 85-88  • Boris Koros  bombar  0.0  8  0.00
87. 85-88  • Vít Holoubek  kostkamasoxu  0.0  8  0.00
88. 85-88  • Michal Vodička  mishqo  0.0  8  0.00
89. 89  • Jakub Moc  kuba  0.0  6  0.00
90. 90  • Nela Marková  nelkys  0.0  4  0.00
Generation of the statistics: 2026-10-24 11:20:15