Current round: 7
2024-04-22
to 2024-05-12

New registration

Login
Password

Player statistics for season 2022/2023:
(Only approved game results are counted.)
# % order Name PlayOK nick Points Games Percent
1. 1   Zoltán László  scavenger  72.0  72  100.00
2. 3   Jenő Mucsi  owpalacsinta  63.0  72  87.50
3. 9   Alexey Lebedev  wkstealth  51.0  72  70.83
4. 17   Michał Zajk  dt_puholek  47.5  70  67.86
5. 26   Yuriy Kraubner  yurius  46.0  72  63.89
6. 29   Alexandr Pinsky  pinsky_sasha  45.0  72  62.50
7. 36   Vladimir Sinitsyn  vladimirs  42.5  72  59.03
8. 18   Valery Kondratev  durian  42.0  62  67.74
9. 14   Ashot Avetisyan  ashot  41.5  60  69.17
10. 16   Petr Žižka  czpaycerok  41.5  61  68.03
11. 23   Lukáš Souček  dragonboner  41.5  64  64.84
12. 11   Mikhael Lomakin  mikle  41.0  58  70.69
13. 34   Igor Eged  ancientdragon  40.5  68  59.56
14. 20   Piotr Małowiejski  dt_angst  38.0  58  65.52
15. 24   Štěpán Tesařík  czpayroxid  37.5  58  64.66
16. 4   Paweł Nowak  dt_peaceman  34.0  44  77.27
17. 8   Martin Hobemagi  elderdragon  33.5  46  72.83
18. 33   Vladimir Semenov  wkgalich  33.5  56  59.82
19. 5   Nguyễn Minh  nguyenminh  33.0  44  75.00
20. 44   Peter Vrábel  czpayouups  33.0  66  50.00
21. 22   Oleg Eryomin  monster  32.5  50  65.00
22. 32   Stepan Peskov  patron  32.5  54  60.19
23. 2   Márk Horváth  7update  31.0  34  91.18
24. 28   Jan Kopecký  czpaydeafbat  30.5  48  63.54
25. 21   Jakub Horák  czpay3ifndef  30.0  46  65.22
26. 37   Tauri Purk  eurogomoku  28.0  48  58.33
27. 41   Eva Orlova  wkstella  28.0  52  53.85
28. 13   Andry Purk  estandry  26.5  38  69.74
29. 39   Matěj Holub  pigeondragon  25.5  44  57.95
30. 50   Peter Jonsson  peterjo  25.5  52  49.04
31. 38   Artem Yanov  warriorgomoku  24.5  42  58.33
32. 55   Libor Krejčíř  czpaydea  22.5  62  36.29
33. 15   Adrian Fitzermann  dtadif  20.5  30  68.33
34. 53   Jan Stránský  czpayhonzik  20.0  48  41.67
35. 35   Matei Andrei  wkandy  19.0  32  59.38
36. 40   Ciarán Lucey  7upkiki  19.0  34  55.88
37. 51   Björn Lind  bursan  19.0  44  43.18
38. 43   Vladislav Kareev  karych  18.5  36  51.39
39. 6   Anton Efremov  wk0artifact  18.0  24  75.00
40. 25   Ilya Muratov  wk_bkmz  18.0  28  64.29
41. 45   Olga Kurdina  behappy  17.0  34  50.00
42. 30-31   Vlad Nipoti  czpaybtc  15.0  24  62.50
43. 30-31   Jan Purkrábek  czpaypurkys  15.0  24  62.50
44. 42   Matīss Riherts  matiss  14.5  28  51.79
45. 27   Jakub Fojtík  dragthedragon  14.0  22  63.64
46. 56   Matej Baník  12345-  14.0  40  35.00
47. 19   Adam Horváth  czpayjump  13.5  20  67.50
48. 54   Josef Holba  paytolose  13.5  36  37.50
49. 63   Anna Andersson  fresan  13.0  46  28.26
50. 57   Georg-Romet Topkin  targaryen  12.5  36  34.72
51. 61   Pavel Kerekeš  piticko2000_  12.5  40  31.25
52. 67   Ferenc Volman  owjuves  12.5  60  20.83
53. 46   Denis Kachaev  wkmk108  12.0  24  50.00
54. 52   Pavlína Brdková  czpaya  12.0  28  42.86
55. 62   Сергей Андронов  ansergei  11.5  39  29.49
56. 64   Andrej Belan  zapalkar  10.0  40  25.00
57. 69   Krisztina Kamarás  7upkaktuszka  10.0  50  20.00
58. 47   Пётр Клыгач  obormot  9.0  18  50.00
59. 70   Michal Ferdinandy  michi  9.0  46  19.57
60. 10   Dmitry Gorbachev  pamp  8.5  12  70.83
61. 48   Petr Mach  petrjesuper  8.0  16  50.00
62. 65   Jakub Škopík  czpayfajro  8.0  32  25.00
63. 77   Sara Sipos  owpupilla  7.5  62  12.10
64. 12   Alexander Miroshnichenko  fudjin  7.0  10  70.00
65. 7   Radim Kostlivý  shpayk  6.0  8  75.00
66. 68   Martin Karlsson  colle1976  5.0  24  20.83
67. 71   Anna Kertész  owvirag520  4.5  26  17.31
68. 74   Petr Podolský  petrp  4.5  28  16.07
69. 58   Tomáš Dořičák  tomasdoricak  4.0  12  33.33
70. 66   Karol Podwyszyński  dt_crosslet  3.0  12  25.00
71. 78   Csaba Kamarás  owcsaba  3.0  30  10.00
72. 59-60   Lukáš Kraus  czpaykrausik  2.0  6  33.33
73. 59-60   Martin Lazar  lazi  2.0  6  33.33
74. 75   JinUk Lee  koreangomoker  2.0  14  14.29
75. 79   Erzsébet Kriston  owbobe  2.0  38  5.26
76. 80   Manó Gyenei  7uptorpe  2.0  56  3.57
77. 49   Tibor Horcsin  dragonemperor  1.0  2  50.00
78. 72-73   Tatiana Volkova  1dalida1  1.0  6  16.67
79. 72-73   Björn Lind  bursan  1.0  6  16.67
80. 76   Maxim Boczek  masisech  1.0  8  12.50
81. 81   Daniel Rajtšlégr  mole  1.0  28  3.57
82. 82   Evelin Almási  7upevi  1.0  40  2.50
83. 83   Janka Balázsi  7upjanka  1.0  54  1.85
84. 90   Nela Marková  nelkys  0.0  4  0.00
85. 89   Jakub Moc  kuba  0.0  6  0.00
86. 85-88   Krisztofer Sebők  7upkrisz  0.0  8  0.00
87. 85-88   Boris Koros  bombar  0.0  8  0.00
88. 85-88   Vít Holoubek  kostkamasoxu  0.0  8  0.00
89. 85-88   Michal Vodička  mishqo  0.0  8  0.00
90. 84   Adéla Troubilová  adu  0.0  20  0.00
Generation of the statistics: 2024-04-28 16:45:06